カテゴリ:
PC・インターネット
| 仁徳天皇陵 前方後円墳 | 34°33'41.10"N 135°29'13.36"E |
| 花やしき | 35°42'55.72"N 139°47'41.13"E |
| 阿蘇山 世界最大のカルデラ | 32°53'0.69"N 131° 5'36.36"E |
| クフ王のピラミッド | 29°58'34.20"N 31° 7'53.90"E |
| ウンコビル | 35°42'35.75"N 139°48'0.76"E |
| 新宿高層ビル | 35°41'23.68"N 139°41'37.42"E |
| スタジオアルタ | 35°41'33.63"N 139°42'3.97"E |
| 八景島シーパラダイス | 35°20'11.36"N 139°38'42.23"E |
| 横須賀 - 空母 | 35°17'30.22"N 139°39'46.22"E |
| 羽田空港 | 35°33'4.12"N 139°46'53.45"E |
| 成田空港 | 35°45'50.34"N 140°23'4.72"E |
| 熊本空港 | 32°50'9.61"N 130°51'27.35"E |
| 竹島 | 37°14'32.60"N 131°52'3.82"E |
| 尖閣諸島 | 25°48'2.31"N 123°34'38.94"E |
| 大西洋のどまん中の島 | 7°57'1.27"S 14°22'24.54"W |
| ディズニーランド - アメリカ | 33°48'43.86"N 117°55'8.48"W |
| ユニバーサルスタジオ - アメリカ | 34° 8'13.35"N 118°21'13.74"W |
| パクリーランド(別名:石景山遊楽園) | 39°54'37.46"N 116°12'9.17"E |
| アンコールワット | 13°24'44.90"N 103°52'0.40"E |
| ナスカの地上絵近辺 | 14°41'27.28"S 75° 7'3.64"W |
| 自由の女神 | 40°41'20.92"N 74° 2'40.42"W |
| 鎌倉の大仏 | 35°19'0.67"N 139°32'8.55"E |
| 常磐ハワイアンセンター(スパリゾートハワイアン) | 36°59'35.37"N 140°48'57.08"E |
| 豊島園 | 35°44'41.87"N 139°38'39.51"E |
| 読売ランド | 35°37'27.27"N 139°31'5.65"E |
←何かお役にたてましたら、応援クリックおながいします。


コメント (2)
まえに、Google Mapsがらみで
http://wiki.tenteki.org/index.php?GoogleMap
に投稿したんですけど
>アパルの Airport List (4)
http://www2.tbb.t-com.ne.jp/apal-ad/airport/airport4.html
>中国の空港の緯度経度がのっているんですけど
変なところに着陸してしまいます
Google Earthではちゃんと着陸できそうですか?
投稿者: msx | 2007年6月16日 21:20
日時: 2007年6月16日 21:20
いくつかリストから試してみましたけど
普通に空港表示されてましたよ
リストの最初の奴だけこれ空港かな?って感じでしたけど
投稿者: くまっち | 2007年6月17日 08:45
日時: 2007年6月17日 08:45