楽天で中古のcrucial SSD CT1000MX500SSD1を買ってみた
Posted by kumacchi on 2023年12月7日 , No comment
2015年末に組み立てたPCを未だに現役で使っていますが、SSDが240GBでエクスプローラーでいつも赤色で手狭になってきたので1TBのSSDを中古で買ってしのぐことにしました。
楽天のワットマン楽天市場店で6,336(円)で購入しました。新品で買うつもりだったのですが、結構高いのと中古で安かったのと、古いPC用だからまあいいかと思って中古で買ってみました。大丈夫かな?
シリアル番号から2021年12週目製造であることが分かります。12は多分12月じゃなくて第12週の事だよね?どっちかだと思うけどまあ2021年製増ということで約3年前って事かな。今使ってるPCの240GBのSSDが2015年に購入したものだからそれに比べれば6年も新しいw
取りあえずどれくらい使用されているのかCrystalDiskInfoで確認してみることにするけど、現在SSDが2台載っているのでそのSSDもどんな状況になっているのか合わせて確認してみたい。
今でも5000円ぐらいの1TBのSSDは売っているがCドライブ用なのでこれで良かったと思う。
現在の使用状況を表にまとめてみよう
ID | SDSSDA240G | ASU650SS-1TT-R | CT1000MX500SSD1 | |
製造時期 | 2015年45週 | 2023年 | 2021年12週 | |
インタフェース | Serial ATA | Serial ATA | Serial ATA | |
ファームウェア | Z22000RL | U0510A0 | M3CR033 | |
対応転送モード | SATA/600 | SATA/600 | SATA/150 | SATA/600 | |
対応規格 | ACS-2 Revision 3 | ACS-3 Revision 4 | ACS-3 Revision 5 | |
対応機能 | S.M.A.R.T., APM, NCQ, TRIM, DevSleep | S.M.A.R.T., APM, NCQ, TRIM | S.M.A.R.T., APM, NCQ, TRIM, DevSleep | |
総読み込み量 (ホスト) | 41164 GB | 5121 GB | ||
総書き込み量 (ホスト) | 55762 GB | 526 GB | 1685 GB | |
総書き込み量 (NAND) | 263651 GB | 298 GB | ||
電源投入回数 | 267 回 | 15 回 | 140 回 | |
使用時間 | 1179 時間 | 4620 時間 | 1035 時間 | |
温度 | 37 C (98 F) | 26 C (78 F) | 21 C (69 F) | |
健康状態 | 正常 (100 %) | 正常 (0 %) | 正常 (100 %) | |
01 | リードエラーレート | 000000000000 | 000000000000 | |
05 | 代替処理済のセクタ数 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000 |
09 | 使用時間 | 00000000049B | 00000000120C | 00000000040B |
0C | 電源投入回数 | 00000000010B | 00000000000F | 00000000008C |
A0 | 訂正不可能セクタ数 | 000000000000 | ||
A1 | 予備ブロック数 | 000000000064 | ||
A3 | 初期不良ブロック数 | 000000000009 | ||
A4 | 総消去回数 | 0000000000AF | ||
A5 | 最大消去回数 | 000000000003 | ||
A6 | 最小消去回数 | 000000000002 | ||
A6 | 最小書き換え回数 | 000000000634 | ||
A7 | 平均消去回数 | 000000000002 | ||
A7 | ダイ当たりの最大不良ブロック | 000000000000 | ||
A8 | 最大消去回数 (スペック) | 000000000668 | 0000000013BA | |
A9 | 残り寿命 | 000000000064 | ||
A9 | 総不良ブロック数 | 00000000001E | ||
AA | 不良ブロック増加数 | 000000000000 | ||
AB | 書き込み失敗回数 | 000000000000 | 000000000000 | |
AC | 消去失敗回数 | 000000000000 | 000000000000 | |
AD | 平均消去回数 | 000000000652 | ||
AD | 平均ブロック消去回数 | 000000000006 | ||
AE | 予期せぬ電源断回数 | 000000000039 | 000000000011 | |
AF | 書き換え失敗回数 (ワーストダイ) | 000000000000 | ||
B0 | 消去失敗回数 (ワーストダイ) | 000000000000 | ||
B1 | 総ウェアレベリング回数 | 000000000000 | ||
B2 | 不良ブロック数 | 000000000000 | ||
B4 | 未使用予備 NAND ブロック数 | 000000000014 | ||
B5 | 総書き換え失敗回数 | 000000000000 | ||
B6 | 総消去失敗回数 | 000000000000 | ||
B7 | SATA インターフェースダウンシフト | 000000000000 | ||
B8 | エラー訂正回数 | 000000000000 | ||
BB | 訂正不可能エラー数 | 000000000000 | 000000000000 | |
C0 | 電源オフリトラクト回数 | 000000000007 | ||
C2 | 温度 | 003800000025 | 00000000001A | 003700000015 |
C3 | ハードウェア ECC 訂正 | 000000000000 | ||
C4 | 代替処理発生回数 | 000000000000 | ||
C4 | セクタ代替処理発生回数 | 000000000000 | ||
C5 | 代替処理保留中のセクタ数 | 000000000000 | 000000000000 | |
C6 | 訂正不可能エラー数 (オフライン) | 000000000000 | ||
C6 | 回復不可能セクタ数 | 000000000000 | ||
C7 | Ultra DMA CRC エラー数 | 000000000000 | ||
C7 | CRC エラー数 | 00000000000E | ||
C7 | SATA CRC エラー数 | 000000000000 | ||
CA | 残り寿命 | 000000000000 | ||
CE | ライトエラーレート | 000000000000 | ||
E6 | メディア消耗指標 | 000000000036 | ||
E8 | 利用可能な予備領域 | 000000000064 | 000000000064 | |
E8 | 残り予備領域 | |||
E9 | 総書き込み量 (NAND) | 0000000405E3 | ||
D2 | RAIN による訂正成功回数 | 000000000000 | ||
F1 | 総書き込み量 (ホスト) | 00000000D9D2 | 0000000041DC | |
F2 | 総読み込み量 (ホスト) | 00000000A0CC | 00000002803A | |
F5 | 総書き込み量 (NAND) | 000000002556 | ||
F6 | 総書き込みセクタ数 (ホスト) | 0000D2B97288 | ||
F7 | 総書き込みページ数 (ホスト) | 000001BAA3D5 | ||
F8 | 総書き込みページ数 (FTL) | 0000041EFEAF |
メーカーによってS.M.A.R.T.の値が若干違いがあるのはまとめてみた初めて知った。色々ググってみたけどC6の値が0から変わってないのでどれも今のところ問題なさそう。
今回中古で購入したCT1000MX500SSD1もそこまで使い込まれてなさそうだし、問題なさそう。予期せぬ電源断回数(AE)が何度かあるのが気になるぐらいか。これはまあSSDのせいではないし
さて、これからCドライブをクローンして入れ替えようかと思う。今は裸族でUSB接続なので内蔵したらステータスに変化があるのかも見てみたい。
(Visited 103 times, 1 visits today)
タグ :
カテゴリ:
PC・インターネット